こねこ音楽祭ステージの仕様
イベント概要
「こねこ音楽祭」は、フィーバー付きの道場で得点ではなくイベントPtを貯めていく形式のイベントです。 Ptが一定量たまるごとに景品がもらえ、Ptの上限に達するまで何度でも道場に挑戦できます。
最初に解放されているのはステージ1のみで、Pt上限も50万ptまでとなっています。 スケジュールに合わせてステージ2・3が順次解放され、Pt上限も50万pt→150万pt→275万pt→999万9999ptの順に段階的に引き上げられます。
開催スケジュール(2026年9月度)
今回開催分(2026/09/24〜2026/10/09)における解放日程は以下の通りです。
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 09/24(木) 11:00〜10/11(日) 00:00 | イベントPt上限 50万ptまで解放 |
| 09/24(木) 11:00〜10/09(金) 11:00 | 「開演!こねこライブ」(ステージ1) |
| 09/29(火) 11:00〜10/09(金) 11:00 | 「開演!こねこライブ」 ステージ2解放 |
| 09/29(火) 11:00〜10/11(日) 00:00 | イベントPt上限 150万ptまで解放 |
ログインボーナス期間
| グレード | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 09/24(木) 11:00〜10/11(日) 00:00 | XP+10,000 |
| Lv.2 | 09/24(木) 11:00〜10/11(日) 00:00 | XP+100,000 |
| Lv.3 | 09/24(木) 11:00〜10/11(日) 00:00 | XP+250,000 |
| Lv.4 | 09/30(水) 00:00〜10/11(日) 00:00 | XP+500,000 |
フィーバー:ベビーラッシュ
イベントステージ専用の特別ルール。戦闘中に獲得したイベントPtに応じてフィーバーゲージが上昇し、 ゲージがMAXになると一定時間フィーバーが発動します。フィーバー中は、全キャラクターの生産時間が0になります。
イベントPtの獲得方法
敵の撃破時、および「生産コスト × イベントPt獲得倍率」に応じてイベントPtを獲得できます。

イベントPt獲得倍率
イベントPtの獲得倍率は、敵撃破と生産コストの区分によって決まります。ステージが進むほど倍率は高くなりますが、生産コスト7,000超〜10,000のキャラのみ全ステージ共通で0%です。
1ステージ目
| 条件 | Pt獲得倍率 |
|---|---|
| 敵を撃破したとき | 7% |
| 生産コスト 2,000以下 | 15% |
| 生産コスト 4,500以下 | 17% |
| 生産コスト 5,500以下 | 25% |
| 生産コスト 7,000以下 | 30% |
| 生産コスト 10,000以下 | 0% |
2ステージ目
| 条件 | Pt獲得倍率 |
|---|---|
| 敵を撃破したとき | 9% |
| 生産コスト 2,000以下 | 17% |
| 生産コスト 4,500以下 | 19% |
| 生産コスト 5,500以下 | 31% |
| 生産コスト 7,000以下 | 37% |
| 生産コスト 10,000以下 | 0% |
3ステージ目
| 条件 | Pt獲得倍率 |
|---|---|
| 敵を撃破したとき | 10% |
| 生産コスト 2,000以下 | 20% |
| 生産コスト 4,500以下 | 22% |
| 生産コスト 5,500以下 | 37% |
| 生産コスト 7,000以下 | 45% |
| 生産コスト 10,000以下 | 0% |
イベントPt報酬一覧
Ptは貯まると、必要ポイントに到達するごとに右側の報酬が受け取れます。ログインボーナスグレードアップの行は、後述のログインボーナスの内容がグレードアップするタイミングです(実際に新しい内容がもらえるのは翌日から)。

09/24〜:開催直後(初回は50万ptまで解放)
「開演!こねこライブ」開始と同時に、まずは50万ptまで貯められるようになります。 以下の報酬(ログボ以外)は、初日にPtを稼ぎまくれば初日のうちに全て獲得可能です。
| 必要ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 10,000 | スピードアップ×2 |
| 50,000 | にゃんこチケット×1 |
| 100,000 | ニャンピュータ×2 |
| 150,000 | にゃんこチケット×1 |
| 200,000 | ログインボーナスグレードアップ(XP +100,000) |
| 300,000 | ネコボン×2 |
| 350,000 | にゃんこチケット×1 |
| 400,000 | スニャイパー×2 |
| 450,000 | にゃんこチケット×1 |
| 500,000 | ログインボーナスグレードアップ(XP +250,000) |
09/29〜:ステージ2解放&150万ptまで解放
ステージ2の解放と同時にPt上限が150万ptまで引き上げられ、以下の報酬が新たに獲得可能になります。
| 必要ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 600,000 | トレジャーレーダー×2 |
| 700,000 | レアチケット×1 |
| 800,000 | スピードアップ×2 |
| 900,000 | にゃんこチケット×1 |
| 1,000,000 | ログインボーナスグレードアップ(XP +500,000) |
| 1,200,000 | ニャンピュータ×2 |
| 1,300,000 | にゃんこチケット×2 |
| 1,400,000 | おかめはちもく×2 |
| 1,500,000 | プラチナのかけら×1 |
150万pt超:今後解放予定分
Pt上限が275万pt→999万9999ptまで引き上げられた際に解放される報酬です。解放日程は今のところ未発表です。
| 必要ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 1,750,000 | ログインボーナスグレードアップ(XP +1,000,000) |
| 2,000,000 | リーダーシップ×2 |
| 2,250,000 | にゃんこチケット×2 |
| 2,500,000 | ネコビタンA×3 |
| 2,750,000 | プラチナのかけら×1 |
| 3,000,000 | ログインボーナスグレードアップ(MAX・ネコカン+100/日) |
| 3,400,000 | キャッツアイ【伝説】×1 |
| 3,800,000 | ネコビタンB×3 |
| 4,200,000 | キャッツアイ【伝説】×1 |
| 4,600,000 | ネコビタンC×3 |
| 5,000,000 | キャッツアイ【闇】×1 |
ログインボーナス グレード
イベントPtの報酬でグレードアップする「ログインボーナス」。期間中は毎日受け取ることができ、Lv.1の内容は最初から付与された状態でスタートします。
1点注意が必要なのは、必要Ptに到達してその日のうちにグレードアップしても、その日にもらえる内容は変わらないという点です。新しいグレードの報酬が実際にもらえるのは翌日からになります。
| グレード | 到達に必要なイベントPt | 内容 |
|---|---|---|
| Lv.1(開始時から付与) | ― | XP +10,000 |
| Lv.2 | 200,000 | XP +100,000 |
| Lv.3 | 500,000 | XP +250,000 |
| Lv.4 | 1,000,000 | XP +500,000 |
| Lv.5 | 1,750,000 | XP +1,000,000 |
| Lv.MAX | 3,000,000 | ネコカン +100 |
実際のログボ画面(Lv.1→Lv.2)
200,000pt到達でグレードアップした翌日、実際にログインボーナスの内容がLv.1からLv.2に切り替わっている画面です。
実際のログボ画面(Lv.MAX)
3,000,000pt到達で到達するLv.MAXの画面です。ネコカン+100を獲得できることが確認できます。












ホームへ