こねこ音楽祭説明
こねこ音楽祭とは
期間中に集めたイベントPtの累計数に応じて、さまざまな報酬を獲得できるイベントです。
イベントPtは専用のステージに挑戦することで獲得することができます。
イベントステージでは特別なルール【フィーバー:ベビーラッシュ】が設けられています。
ルールの詳細は下記をご確認ください。
【フィーバー:ベビーラッシュ】
戦闘中に獲得したイベントPtに応じてフィーバーゲージが上昇し、
フィーバーゲージがMAXになると一定時間フィーバーが発動します。
フィーバー中は全てのキャラクターの生産時間が0になります。
【イベントPt 獲得方法】
敵の撃破時と[生産コスト×イベントPt獲得倍率]に応じてイベントPtを獲得できます。
イベントPt獲得倍率は生産コスト、ステージ毎に異なっているため詳細は【イベントPt 獲得倍率】の表をご確認ください。
また、本能によって生産コストが減少している場合でも、減少前の生産コストに応じたイベントPtを獲得できます。
【イベントPt 獲得倍率】
| 1円~2000円 | 2001円~4500円 | 4501円~5500円 | 5501円~7000円 | 7001円~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 押さないでください! | 15% | 17% | 25% | 30% | Pt獲得無し |
| ステージ2 走らないでください! | 17% | 19% | 31% | 37% | Pt獲得無し |
| ステージ3 暴れないでください! | 20% | 22% | 37% | 45% | Pt獲得無し |
【イベントPt 上限解放日時】
2026-09-24(11:00) イベントPt500000まで解放
2026-09-29(11:00) イベントPt1500000まで解放
▼累計ポイント達成報酬
| 累計ポイント | 達成報酬 |
|---|---|
| 10000 | スピードアップ2個を獲得 |
| 50000 | にゃんこチケット1枚を獲得 |
| 100000 | ニャンピュータ2個を獲得 |
| 150000 | にゃんこチケット1枚を獲得 |
| 200000 | ログインボーナスがグレードアップ ※詳細はイベント告知をご確認ください |
| 300000 | ネコボン2個を獲得 |
| 350000 | にゃんこチケット1枚を獲得 |
| 400000 | スニャイパー2個を獲得 |
| 450000 | にゃんこチケット1枚を獲得 |
| 500000 | ログインボーナスがグレードアップ ※詳細はイベント告知をご確認ください |
| 600000 | トレジャーレーダー2個を獲得 |
| 700000 | レアチケット1枚を獲得 |
| 800000 | スピードアップ2個を獲得 |
| 900000 | にゃんこチケット1枚を獲得 |
| 1000000 | ログインボーナスがグレードアップ ※詳細はイベント告知をご確認ください |
| 1200000 | ニャンピュータ2個を獲得 |
| 1300000 | にゃんこチケット2枚を獲得 |
| 1400000 | おかめはちもく2個を獲得 |
| 1500000 | プラチナのかけら1個を獲得 |
| 1750000 | ログインボーナスがグレードアップ ※詳細はイベント告知をご確認ください |
| 2000000 | リーダーシップ2個を獲得 |
| 2250000 | にゃんこチケット2枚を獲得 |
| 2500000 | ネコビタンA3個を獲得 |
| 2750000 | プラチナのかけら1個を獲得 |
| 3000000 | ログインボーナスがグレードアップ ※詳細はイベント告知をご確認ください |
| 3400000 | キャッツアイ【伝説】1個を獲得 |
| 3800000 | ネコビタンB3個を獲得 |
| 4200000 | キャッツアイ【伝説】1個を獲得 |
| 4600000 | ネコビタンC3個を獲得 |
| 5000000 | キャッツアイ【闇】1個を獲得 |
ホームへ